固一话:0510-88888016 贺部长(贺庆镇)主管
固二话:0510-88888017 孙经理
固三话:0510-83076068 姜经理
固话四部:0510-83076658高经理
传真:0510-83079997 自动写贺经理收
手机:132 1875 9999 (贺怀喜) 总经理
手机:189 0152 2222 贺庆镇(副总)
手机:13338786068 贺部长 ( 厂长)
手机:13382206068 孙经理 微信同号(仓库)
上网洽谈工具:QQ 473334606 邮箱:473334606@qq.com
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库
无锡镀锌角钢常用规格及理重
品名 | 规格 | 理重kg/m | 规格 | 理重kg/m |
无锡镀锌角钢 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
无锡镀锌角钢 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
无锡镀锌角钢 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
无锡镀锌角钢 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
无锡镀锌角钢 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
无锡镀锌角钢 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
无锡镀锌角钢 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
无锡镀锌角钢 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
无锡镀锌角钢 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
无锡镀锌角钢 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
110*7 | 11.928 | |||
无锡镀锌角钢 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
无锡镀锌角钢 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
无锡镀锌角钢 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 |
无锡镀锌角钢 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 |
无锡镀锌角钢 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 |
63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 | |
无锡镀锌角钢 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 |
无锡镀锌角钢 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 |
无锡镀锌角钢 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 |
无锡镀锌角钢 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 |
无锡镀锌角钢 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 |
无锡镀锌角钢 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 |
无锡镀锌角钢 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 |
无锡镀锌角钢 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 |
无锡镀锌角钢 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 |
无锡镀锌角钢 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 |
无锡镀锌角钢 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 |
上一篇:无锡镀锌角钢规格型号-无锡直发
下一篇:生产定做无锡镀锌方管厂家在哪